Noivo: António Nunes Idade 25 anos Naturalidade Morador Barreira Pequena Profissão proprietário | Nome do pai: António Nunes falecido | Manuel Nunes Bernardino |
|
João Manuel Branco Júnior | ||||||
Noiva: Maria Joaquina Idade 26 anos Natural e moradora Barreira Grande Profissão doméstica | Nome da mãe: Jacinta Maria doméstica Viúva |
|
|
|||||||
07-01-1909 |
|
proprietário |
|
proprietário | ||||||
|
Nome do pai: Joaquim Antunes Pardelhas Proprietario |
|
|
|||||||
Nome da mãe: Ana Joaquina Proprietaria |
|
Casado |
|
Casado | ||||||
Noivo: Matias Godinho / Idade 29 anos Natural Chao das Maias Residência Silveira Ferreiro | Nome do pai: Manuel Garrucho / Natural Chao das Maias Falecido |
|
João Rodrigues Feijão |
|
Matias Henriques | |||||
Noiva: Maria da Nazaré / Idade 25 anos Natural e Morador Chão das Maias Domestica | Nome da mãe: Joaquina Maria/ Natural Chao das Maias Domestica Viuva |
|
|
|||||||
11-01-1909 |
|
ferreiro |
|
carpinteiro | ||||||
Nome do pai: Antonio Antunes Sereno / Natural Chao das Maias Jornaleiro |
|
Quinta do Chão das Maias |
|
Carqueijal, Olalhas | ||||||
Nome da mãe: Jscinta Maria/ Natural Chao das Maias JornaleiraViuva |
|
Casado |
|
Casado | ||||||
Noivo: Manuel Gomes / Idade 39 anos Natural Morador Castelo Novo Trabalhador | Nome do pai: Manuel Gomes / Natural Carvalhal Trabalhador |
|
António Filipe |
|
Feliciano Martins | |||||
Noiva: Antónia Maria / Idade 39 anos Natural Morador Caramouchel Domestica | Nome da mãe: Jacinta Micaela / Natural castelo Novo Trabalhadora |
|
|
|||||||
13-01-1909 |
|
trabalhador |
|
trabalhador | ||||||
Nome do pai: Joao Gomes / Natural Caramouchel Trabalhador Viuvo |
|
Caramouchel |
|
Castelo Novo | ||||||
Nome da mãe: Maria Joaquina/ Natural Caramouchel Domestica Viuva |
|
Casado/a |
|
Casado/a | ||||||
Noivo: José Nunes / Idade 25 anos Natural e Morador Vale das vacas trabalhador | Nome do pai: Jacinto Nunes Salvado / Cortes Trabalhador |
|
Manuel Nunes Bernardino |
|
José Rodrigues | |||||
Noiva: Jacinta Maria / Idade 22 anos Natural e Morador Paço Domestica | Nome da mãe: Jacinta Maria / Vale das Vacas trabalhadora |
|
|
|||||||
18-01-1909 |
|
proprietário |
|
proprietário | ||||||
Nome do pai: Francisco Jose / Paço Trabalhador |
|
Serra |
|
Cortes | ||||||
Nome da mãe: Jacinta Maria / Paço trabalhadora |
|
Casado/ |
|
Casado/ | ||||||
Noivo: João António / Idade 26 anos Natural e Morador Paço trabalhador | Nome do pai: Joaquim António / Barreira Pequena Trabalhador Viuvo |
|
Manuel Branco Júnior |
|
Manuel Henriques | |||||
Noiva: Maria Felizarda / Idade 26 anos Natural e Morador Casa Nova trabalhadora | Nome da mãe: Jacinta Maria / Paço Falecida |
|
|
|||||||
20-01-1909 |
|
proprietário |
|
ferreiro | ||||||
Nome do pai: António Antunes Godinho / Casa Nova Falecido |
|
Paço |
|
Casa Nova | ||||||
Nome da mãe: Felizarda Maria / Bugarrel Domestica Viuva |
|
Casado |
|
Casado/ | ||||||
Noivo: Manuel Lourenço / Idade 27 anos Natural e Morador Casa Nova | Nome do pai: António Lourenço Natural Casa Nova Falecido |
|
José Carvalho |
|
Manuel Nunes Bernardino | |||||
Noiva: Maria Joaquina / Idade 25 anos Natural e Morador Bugarrel Domestica | Nome da mãe: Maria Soeiro Natural do Bugarrel Domestica Viuva |
|
|
|||||||
20-01-1909 |
|
proprietário |
|
proprietário | ||||||
Nome do pai: Manuel Antunes Pardelhas Natural Bugarrel Proprietario Viuvo |
|
Casa Nova |
|
Serra | ||||||
Nome da mãe: Joaquina Maria Natural do Bugarrel Falecida |
|
Casado |
|
Solteiro | ||||||
Noivo: José Mendes / Idade 31 anos Natural e Morador Pederneira trabalhador | Nome do pai: Diogo Mendes Natural Paio Mendes Ferreira do Zezere Falecido |
|
Manuel Mendes |
|
José dos Santos Barca | |||||
Noiva: Antónia Maria / Idade 32 anos Natural Caramouchel | Nome da mãe: Maria Ribeiro Natural Vila Nova Domestica Viuva |
|
|
|||||||
Moradora Figueira Redonda Domestica |
|
proprietário |
|
proprietário | ||||||
27-01-1909 | Nome do pai: Filipe Nunes Belo Natural Pai Cabeça Trabalhador Viuvo |
|
Espinheiro |
|
Pederneira | |||||
Nome da mãe: Leonor Dos Santos Natural Caramouchel Falecida |
|
Casado |
|
Casado | ||||||
Noivo: Joaquim Nunes / Idade 27 anos Natural e Morador Serra trabalhador | Nome do pai: Joaquim Nunes Natural Aboboreira Olalhas Trabalhador |
|
Manuel Nunes |
|
Manuel Nunes Bernardino | |||||
Noiva: Maria Jacinta / Idade 24 anos Natural e Morador Chão das Maias Domestica | Nome da mãe: Maria Silvéria Natural Serra Trabalhadora |
|
|
|||||||
10-02-1909 |
|
proprietário |
|
proprietário | ||||||
Nome do pai: Joao Godinho Natural Chão das Maias Trabalhador |
|
Ponte de Sor |
|
Serra | ||||||
Nome da mãe: Jacinta Maria Natural Chao das Maias Trabalhadora |
|
Casado/a |
|
Casado/a | ||||||
Noivo: Arsénio Catarino / Idade 28 anos Natural e Morador Carvalhal profissão trabalhador solteiro | Nome do pai: Manuel Catarino Natural Carvalhal trabalhador Viuvo |
|
Pedro Joaquim Duarte Dias |
|
Manuel Catarino | |||||
Noiva: Jacinta de Jesus /Idade: 29 anos Natural e moradora Carvalhal Profissão doméstica Solteira | Nome da mãe: Domingas de Jesus Natural Carvalhal trabalhadora Falecida |
|
|
|||||||
10-02-1909 |
|
Prior da Igreja da Serra |
|
trabalhador | ||||||
Nome do pai: Jacinto Antunes Natural Carvalhal trabalhador |
|
|
Carvalhal | |||||||
Nome da mãe: Maria de Jesus Natural Carvalhal trabalhadora |
|
|
Casado/a | |||||||
Noivo: Damásio Francisco Formiga viúvo de Maria Felisbela /Idade: 44 anos | Nome do pai: José Francisco Natural Cabeça Gorda, Aldeia do Mato , Abrantes |
|
António Rodrigues |
|
José Francisco | |||||
Natural e Morador Outeiro, Junceira proprietário Viúvo | Nome da mãe: Maria Rodrigues Natural Outeiro Junceira |
|
|
|||||||
Noiva: Maria Ludovina /Idade: 36 anos / Natural e Moradora Castelo Novo / doméstica |
|
proprietário |
|
proprietário | ||||||
27-02-1909 | Nome do pai: Joaquim Antonio Natural Castelo Novo, Falecido |
|
Outeiro |
|
Outeiro | |||||
Eram quartos primos | Nome da mãe: Ludovina Maria Natural Pai Mouro, Junceira, Viuva |
|
Casado/a |
|
Casado/a | |||||
Este Blog tem como fundamento mostrar e reforçar os laços da nossa terra, lugar freguesia e concelho. este é o nosso contato do Facebook http://www.facebook.com/ccr.carvalhal
terça-feira, 28 de agosto de 2018
Lista de Casamentos 1909
domingo, 26 de agosto de 2018
Lista de casamentos do Ano de 1910 na freguesia da Serra, que constam nos Registos Paroquiais
Noivo: Manuel António da Eira / 25 anos natural morador Chão das Maias trabalhador | Nome do pai: Sebastião António da Eira /Chão das Maias trabalhador | Nome: | Manuel António da Eira | Nome: | José Carvalho | |||
Noiva: Maria Teresa / 23 anos natural bugarrel moradora Casanova, Domestica | Nome da mãe: Elisa Maria / Chão das mais Trabalhadora | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
07-01-1910 | Profissão: | trabalhador | Profissão: | trabalhador | ||||
Nome do pai: José Nunes / Bugarrel / falecido a data | Residência: | Casa Nova | Residência: | Chão das Maias | ||||
Nome da mãe: Maria Teresa / Casanova trabalhadora viúva | Estado civil: | Casado/a | Estado civil: | Casado/a | ||||
Noivo: Manuel Fernandes / 25 anos natural morador Vila Nova trabalhador | Nome do pai: José Fernandes / Caramouchel Trabalhador | Nome: | Manuel Lisboa | Nome: | Narciso Lisboa | |||
Noiva: Maria Martinha/ 25 anos natural moradora Vila Nova Domestica | Nome da mãe: Maria Felisbela / Vila Nova Trabalhadora | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
19-01-1910 | Profissão: | trabalhador | Profissão: | trabalhador | ||||
Nome do pai: António Filipe/ Vila Nova / falecido a data | Residência: | Vila Nova | Residência: | Vila Nova | ||||
Nome da mãe: Maria Martinha / vila Nova Domestica viúva | Estado civil: | Casado/a | Estado civil: | Casado/a | ||||
Noivo: Manuel Carvalho / 28 Anos natural chão das Maias | Nome do pai: Luís Carvalho Chão das Maias / falecido a data | Nome: | José Henriques | Nome: | José Tibério | |||
morador Quinta chão das Maias Trabalhador | Nome da mãe: Rosalina Maria da Conceição/ chão das maias Domestica Viúva | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
Noiva: Helena Maria / 25 anos Natural moradora Bugarrel Domestica | Profissão: | proprietário | Profissão: | proprietário | ||||
24-01-1910 | Nome do pai: Manuel Godinho / Bugarrel Trabalhador | Residência: | Quinta do Chão das Maias | Residência: | Quinta do Chão das Maias | |||
Nome da mãe: Maria Josefa dos Santos / Bugarrel Trabalhadora | Estado civil: | Viúvo/a | Estado civil: | Viúvo/a | ||||
Noivo: Manuel Ribeiro / 27 anos natural morador Lombo Jornaleiro | Nome do pai: Manuel Ribeiro / lombo Trabalhador , Falecido | Nome: | Manuel Rodrigues | Nome: | João dos Santos | |||
Noiva: Maria Carolina / 23 anos Natural moradora Barreira pequena Domestica | Nome da mãe: Jacinta dos Santos / Outeiro da Barreira Domestica viúva | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
24-01-1910 | Profissão: | carpinteiro | Profissão: | trabalhador | ||||
Nome do pai: Jacinto Nunes /Cortes Trabalhador | Residência: | Macieira | Residência: | Espinheiro | ||||
Nome da mãe: Carolina Jacinta Barreira Pequena | Estado civil: | Solteiro/a | Estado civil: | Viúvo/a | ||||
Noivo: António Simões / 19 anos natural morador Monte Novo Junceira trabalhador | Nome do pai: António Simões / monte novo Junceira trabalhador | Nome: | Manuel Simões Faria(?) | Nome: | António Mendes | |||
Noiva: Nazaré da Conceição / 20 anos natural moradora chão das Maias Domestica | Nome da mãe: Maria Felicidade/ monte novo Junceira trabalhadora | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
Data de casamento: 1910 | Profissão: | carpinteiro | Profissão: | carpinteiro | ||||
Nome do pai: José Lourenço / chão das Maias Trabalhador | Residência: | Monte Novo, Junceira | Residência: | Casal do Arroz, Junceira | ||||
Nome da mãe: Maria da Conceição / Chão das Maias Trabalhadora | Estado civil: | Casado/a | Estado civil: | Casado/a | ||||
Noivo: José Mendes / 34 anos natural da junceira morador casal do arroz junceira proprietário | Nome do pai: António Mendes /quinta chão das maias/ proprietário | Nome: | Joaquim Rodrigues Feijão | Nome: | Francisco Antunes Rola | |||
Noiva: Antónia Maria / 21 anos natural moradora Castelo Novo domestica | Nome da mãe: Rosalina dos Santos / Castelo Novo / proprietária | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
26-01-1910 | Profissão: | carpinteiro | Profissão: | proprietário | ||||
Nome do pai: José Nunes Belo / castelo novo/ falecido a data | Residência: | Junceira | Residência: | Junceira | ||||
Nome da mãe: Nazaré Maria / pai de Avis domestica | Estado civil: | Casado/a | Estado civil: | Casado/a | ||||
Noivo: Joaquim Antunes / 29 Anos, Natural morador Carvalhal, Trabalhador | Nome do pai: Júlio Antunes / Carvalhal Trabalhador | Nome: | João Nunes | Nome: | António Filipe | |||
Noiva: Maria Josefa / 26 Anos Natural Moradora Carvalhal, Domestica | Nome da mãe: Maria Isabel / Carvalhal Trabalhadora | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
30-01-1910 | Profissão: | trabalhador | Profissão: | trabalhador | ||||
Nome do pai: Manuel Antunes Sereno / Bugarrel Trabalhador | Residência: | Carvalhal | Residência: | Carvalhal | ||||
Nome da mãe: Maria Josefa / Carvalhal Trabalhadora | Estado civil: | Casado/a | Estado civil: | Casado/a | ||||
Noivo: José António / 26 anos natural morador Vendas do rijo Olalhas trabalhador | Nome do pai: Manuel António /Paio Mendes Ferreira do Zêzere falecido | Nome: | Manuel António | Nome: | Adelino Cabaço | |||
Noiva: Jacinta Maria / 31 anos natural moradora Chão das Maias Domestica | Nome da mãe: Maria Anjos / Vendas do Rijo Viúva | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
31-01-1910 | Profissão: | trabalhador | Profissão: | trabalhador | ||||
Nome do pai: Manuel Cotrim / venda da Serra, Aguas Belas Ferreira Zêzere | Residência: | Olalhas | Residência: | Ferreira do Zêzere | ||||
Nome da mãe: Genoveva Maria / Chão das Maias | Estado civil: | Casado/a | Estado civil: | Solteiro/a | ||||
Noivo: Francisco de Almeida / 31 Anos Natural morador Alqueidaozinho Trabalhador | Nome do pai: pai desconhecido | Nome: | Manuel Simões Berto | Nome: | Francisco de Oliveira | |||
Noiva: Maria Felizarda / 34 anos natural moradora Barreira Pequena Domestica | Nome da mãe: Floriana Maria / fortes, Souto de Abrantes (exposta) | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
02-02-1910 | Profissão: | proprietário | Profissão: | proprietário | ||||
Nome do pai: Gerardo Marques / Barreira Pequena falecido | Residência: | Amoreira | Residência: | Vila Nova | ||||
Nome da mãe: Felizarda Maria / Macieira Domestica Viúva | Estado civil: | Casado/a | Estado civil: | Casado/a | ||||
Noivo: Manuel Feliciano / 24 Anos Natural Morador Carvalhal Trabalhador | Nome do pai: José Feliciano / Carvalhal Alfaiate | Nome: | Manuel Nunes Sereno | Nome: | João de Oliveira | |||
Noiva: Maria Isabel Jacinta / * Natural moradora Carvalhal Domestica | Nome da mãe: Maria Jacinta / Carvalhal Domestica | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
09-03-1910 | Profissão: | trabalhador | Profissão: | trabalhador | ||||
Nome do pai: João Domingos / Carvalhal trabalhador | Residência: | Residência: | ||||||
Nome da mãe: Jacinta Isabel / Carvalhal Trabalhadora | Estado civil: | Casado/a | Estado civil: | Casado/a | ||||
Noivo: Manuel Mendes / 26 anos natural morador Pederneira Trabalhador | Nome do pai: Diogo Mendes / Paio Mendes Ferreira Zêzere | Nome: | João Mendes | Nome: | Manuel Mendes | |||
Noiva: Lucínia Maria / 18 Anos natural moradora Pederneira Domestica | Nome da mãe: Maria Ribeira | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
20-04-1910 | Profissão: | trabalhador | Profissão: | trabalhador | ||||
Nome do pai: José de Oliveira | Residência: | Pederneira | Residência: | Espinheiro | ||||
Nome da mãe: Damásia Maria | Estado civil: | Casado/a | Estado civil: | Casado/a | ||||
Noivo: António Antunes / 24 Anos Natural Morador Carvalhal Trabalhador | Nome do pai: Jacinto Antunes | Nome: | Manuel Pedro | Nome: | António Filipe | |||
Noiva: Maria Ana / 25 Anos Natural moradora Carvalhal Domestica | Nome da mãe: Josefa Maria | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
27-04-1910 | Profissão: | proprietário | Profissão: | trabalhador | ||||
Nome do pai: Omisso | Residência: | Carvalhal | Residência: | Caramouchel | ||||
Nome da mãe: Ana Maria | Estado civil: | Solteiro/a | Estado civil: | Casado/a | ||||
Noivo: Manuel Rodrigues /30 anos natural morador Macieira Carpinteiro | Nome do pai: Manuel Rodrigues | Nome: | Narciso Nunes Salvador | Nome: | José Rodrigues | |||
Noiva: Joaquina Maria / 26 Anos natural moradora Barreira Pequena Domestica | Nome da mãe: Maria Catarina | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
27-04-1910 | Profissão: | proprietário | Profissão: | proprietário | ||||
Nome do pai: Manuel Antunes Marto | Residência: | Macieira | Residência: | Cortes | ||||
Nome da mãe: Maria Jacinta | Estado civil: | Casado/a | Estado civil: | Casado/a | ||||
Noivo: Manuel Jerónimo /25 Anos natural morador Portela Caramouchel Trabalhador | Nome do pai: José Jerónimo | Nome: | João Nunes da Eira | Nome: | Luís Nunes | |||
Noiva: Maria Rosa / 26 Anos Natural e moradora Caramouchel Domestica | Nome da mãe: Carolina Maria | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
09-05-1910 | Profissão: | proprietário | Profissão: | carpinteiro | ||||
Nome do pai: Joaquim António de Carvalho / Caramouchel | Residência: | Caramouchel | Residência: | Casa Nova | ||||
Nome da mãe: Antónia Rosa / Caramouchel | Estado civil: | Casado/a | Estado civil: | Casado/a | ||||
Noivo: Manuel Nunes Formigão / 24 anos natural morador pai aviz, ferreiro | Nome do pai: Domingos Nunes Formigão | Nome: | José de Oliveira | Nome: | Manuel Nunes Tiago | |||
Noiva: Olinda de Jesus / 27 anos natural moradora quinta chão das maias costureira | Nome da mãe: Felicidade Maria | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
30-05-1910 | Profissão: | proprietário | Profissão: | proprietário | ||||
Nome do pai: José Henriques | Residência: | Outeiro de Pai Mouro, Junceira | Residência: | Serra | ||||
Nome da mãe: Elisa de Jesus | Estado civil: | Casado/a | Estado civil: | Casado/a | ||||
Noivo: António Narciso de Brito / 20 Anos natural morador Serra Carpinteiro | Nome do pai: José Narciso de Brito | Nome: | João Lopes | Nome: | José Antunes Pardelhas | |||
Noiva: Josefa Maria / 20 Anos natural Moradora Silveira Domestica | Nome da mãe: Jacinta Maria | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
22-06-1910 | Profissão: | proprietário | Profissão: | proprietário | ||||
Nome do pai: José António | Residência: | Silveira | Residência: | Serra | ||||
Nome da mãe: Matilde Maria | Estado civil: | Casado/a | Estado civil: | Casado/a | ||||
Noivo: José Marques / 25 Anos natural morador Monte Novo Junceira Trabalhador | Nome do pai: Joaquim Marques / junceira | Nome: | Manuel Nunes Cartaxo | Nome: | Joaquim de Brito | |||
Noiva: Antónia Rosa / 25 Anos natural moradora Chão das Maias, domestica | Nome da mãe: Maria Felizarda /Junceira | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
26-07-1910 | Profissão: | Profissão: | carpinteiro | |||||
Nome do pai: João da Silva Patrão | Residência: | Outeiro, Junceira | Residência: | Junceira | ||||
Nome da mãe: Feliciana Rosa | Estado civil: | Solteiro/a | Estado civil: | Casado/a | ||||
Noivo: João António da Eira / 27 Anos Natural e morador Chão das Maias, Carpinteiro | Nome do pai: Sebastião António das Eiras | Nome: | Joaquim António das Eiras | Nome: | Dionísio Lourenço | |||
Noiva: Maria Rosalina / 18 Anos natural moradora Chão das Maias , Domestica | Nome da mãe: Elisa Maria | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
Data de casamento: 1910 | Profissão: | trabalhador | Profissão: | trabalhador | ||||
Nome do pai: Manuel Antunes Roldão | Residência: | Chão das Maias | Residência: | Chão das Maias | ||||
Nome da mãe: Rosalina Maria/ Junceira | Estado civil: | Solteiro/a | Estado civil: | Viúvo/a | ||||
Noivo: João Berto viúvo de Maria Teresa / 54 Anos natural e morador Vila Nova, Trabalhador | Nome do pai: pai desconhecido | Nome: | João Simões Berto | Nome: | Narciso Antunes | |||
Noiva: Jacinta Maria viúva de Sebastião Pereira / 45 Anos Natural moradora Vila Nova. Domestica | Nome da mãe: Joaquina Maria | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
03-08-1910 | Profissão: | trabalhador | Profissão: | trabalhador | ||||
Nome do pai: João Antunes Bota | Residência: | Vila Nova | Residência: | Vila Nova | ||||
Nome da mãe: Maria Felisbela | Estado civil: | Casado/a | Estado civil: | Casado/a | ||||
Noivo: Manuel António / 23 anos, natural e morador Barreira Pequena, trabalhador | Nome do pai: Jacinto António | Nome: | Zeferino Duarte | Nome: | Joaquim António | |||
Noiva: Joaquina Maria / 23 Anos natural moradora Cortes, Domestica | Nome da mãe: Emília Rosa | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
03-08-1910 | Profissão: | proprietário | Profissão: | trabalhador | ||||
Nome do pai: Domingos Valério | Residência: | Abadia | Residência: | Barreira Pequena | ||||
Nome da mãe: Maria Joaquina | Estado civil: | Casado/a | Estado civil: | Solteiro/a | ||||
Noivo: Honório dos Santos / 23 anos Natural morador Espinheiro, Jornaleiro | Nome do pai: Manuel dos Santos / Espinheiro | Nome: | Manuel Mendes | Nome: | João de Oliveira | |||
Noiva: Maria Joaquina / 19 Anos Natural moradora Levegada, Jornaleira | Nome da mãe: Maria José / Pederneira | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
05-09-1910 | Profissão: | proprietário | Profissão: | Sapateiro | ||||
Nome do pai: Manuel Carlos / Outeiro Forno | Residência: | Espinheiro | Residência: | Levegada | ||||
Nome da mãe: Maria Joaquina / Levegada | Estado civil: | Desconhecido | Estado civil: | Desconhecido | ||||
Noivo: João Fortunato / 36 anos Natural Virtudes, Aveiras de Baixo, Azambuja, | Nome do pai: Fortunato José/ Aveiras de Baixo | Nome: | Manuel José | Nome: | Feliciano Martins Morgado | |||
morador Quinta da Cardiga, Atalaia, Barquinha Profissão Guarda | Nome da mãe: Gertrudes Maria/ Vila nova da Rainha Azambuja | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
Noiva: Maria Felícia / 25 Anos natural e moradora Castelo Novo , Domestica | Profissão: | proprietário | Profissão: | proprietário | ||||
28-09-1910 | Nome do pai: Joaquim da Silva | Residência: | Castelo Novo | Residência: | Castelo Novo | |||
Nome da mãe: Maria Felícia | Estado civil: | Casado/a | Estado civil: | Casado/a | ||||
Noivo: José Joaquim Alves / 21 Anos natural morador Junceira, Proprietário | Nome do pai: José Alves / junceira | Nome: | Manuel Baptista | Nome: | António Mendanha Duarte | |||
Noiva: Maria Nunes Bernardino / 24 Anos natural moradora Serra , domestica | Nome da mãe: Olinda Maria / junceira | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
09-11-1910 | Profissão: | proprietário | Profissão: | proprietário | ||||
Nome do pai: Manuel Bernardino | Residência: | Junceira | Residência: | Tomar | ||||
Nome da mãe: Maria Joaquina | Estado civil: | Casado/a | Estado civil: | Solteiro/a | ||||
Noivo: Manuel dos Santos/ 25 Anos natural lombo residente Espinheiro, trabalhador | Nome do pai: João dos Santos | Nome: | José dos Santos Gaiteiro | Nome: | José Ferreira | |||
Noiva: Leopoldina Maria / 35 anos natural e moradora Espinheiro, domestica | Nome da mãe: Maria Jacinta | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
30-11-1910 | Profissão: | trabalhador | Profissão: | trabalhador | ||||
Nome do pai: António Nunes | Residência: | Espinheiro | Residência: | Caramouchel | ||||
Nome da mãe: Carolina dos Santos | Estado civil: | Casado/a | Estado civil: | Casado/a | ||||
Noivo: João António Serôdio / 35 Anos natural morador Outeiro de Forno Trabalhador | Nome do pai: Manuel António Serôdio | Nome: | Feliciano de Matos | Nome: | Jacinto Nunes | |||
Noiva: Maria Rosária / 44 Anos natural moradora Venda Domestica | Nome da mãe: Isabel Maria | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
12-12-1910 | Profissão: | carpinteiro | Profissão: | proprietário | ||||
Nome do pai: Feliciano Nunes | Residência: | Outeiro do Forno | Residência: | Couto | ||||
Nome da mãe: Rosaria Maria | Estado civil: | Desconhecido | Estado civil: | Desconhecido | ||||
Noivo: Manuel Marques dos Santos/ 26 anos natural Cantanhede | Nome do pai: José Marques dos Santos | Nome: | António Gervásio | Nome: | Feliciano Martins | |||
morador S Sebastião Setúbal, Trabalhador | Nome da mãe: Maria de Jesus | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
Noiva: Maria da Conceição / 30 Anos Natural e moradora Castelo Novo, Domestica | Profissão: | trabalhador | Profissão: | proprietário | ||||
12-12-1910 | Nome do pai: Joaquim António Gervásio | Residência: | Castelo Novo | Residência: | Castelo Novo | |||
Nome da mãe: Maria Jacinta | Estado civil: | Desconhecido | Estado civil: | Desconhecido | ||||
Noivo: Domingos da Guia / 28 Anos Natural e morador Golegã, Trabalhador | Nome do pai: Rodrigo da Guia | Nome: | Francisco Alexandre | Nome: | Feliciano dos Santos | |||
Noiva: Maria Jacinta / 29 Anos Natural e Moradora Vila Nova, Domestica | Nome da mãe: Joaquina Ribeira (Ribeiro) | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
19-12-1910 | Profissão: | trabalhador | Profissão: | trabalhador | ||||
Nome do pai: João Fernandes | Residência: | Vila Nova | Residência: | Vila Nova | ||||
Nome da mãe: Maria Jacinta | Estado civil: | Desconhecido | Estado civil: | Desconhecido | ||||
Noivo: Manuel Bernardo / 27 Anos Natural e Morador Portela de Caramouchel, Trabalhador | Nome do pai: José Bernardo | Nome: | Feliciano Godinho | Nome: | António Batista | |||
Noiva: Maria Santa / 29 Anos Natural e Moradora Macieira, Domestica | Nome da mãe: Maria Isabel | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
28-12-1910 | Profissão: | Trabalhador | Profissão: | Trabalhador | ||||
Nome do pai: Manuel Rodrigues | Residência: | Vale do Vime | Residência: | Vale do Vime | ||||
Nome da mãe: Maria Catarina | Estado civil: | Desconhecido | Estado civil: | Desconhecido | ||||
Noivo: Manuel Nunes / 24 Anos natural e morador Bugarrel, Trabalhador | Nome do pai: Manuel Nunes | Nome: | Luís Nunes | Nome: | João Nunes | |||
Noiva: Ludovina Maria / 21 Anos natural e moradora Bugarrel Domestica | Nome da mãe: Genoveva Maria | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
28-12-1910 | Profissão: | carpinteiro | Profissão: | proprietário | ||||
Nome do pai: Francisco Antunes Sereno | Residência: | Casa Nova | Residência: | Casa Nova | ||||
Nome da mãe: Angelica Maria | Estado civil: | Desconhecido | Estado civil: | Desconhecido | ||||
Noivo: Saturnino Dias / 32 anos / natural Alconchel , Badajoz, r | Nome do pai: José Dias Matias/ Cáceres Espanha | Nome: | António Dias | Nome: | Jacinto Rodrigues | |||
Morador Vila Franca de Xira, Trabalhador | Nome da mãe: Maria Dolores Ceballos/ Cáceres Espanha | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
Noiva: Ana Maria / 21 Anos natural e moradora Vila Nova, Domestica | Profissão: | trabalhador | Profissão: | trabalhador | ||||
28-12-1910 | Nome do pai: João Fernandes | Residência: | Vila Franca de Xira | Residência: | Vila Nova | |||
Nome da mãe: Maria Jacinta | Estado civil: | Desconhecido | Estado civil: | Desconhecido | ||||
Noivo: António dos Santos Cavalheiro / 26 anos /Carvalhal do Pombo, Assentiz, Torres Novas | Nome do pai: António dos Santos Cavalheiro/ Nat Assentiz | Nome: | Augusto Rodrigues Cabeleira | Nome: | Augusto dos Santos Francisco | |||
residente Tomar / trabalhador | Nome da mãe: Josefina de Jesus/ Nat Santa Eufémia, Torres Novas | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
Noiva: Nazaré de Jesus / 20 anos / Natural e moradora silveira /Domestica | Profissão: | proprietário | Profissão: | proprietário | ||||
28-12-1910 | Nome do pai: José Joaquim Silveira | Residência: | Carvalhal do Pombo | Residência: | Carvalhal do Pombo | |||
Nome da mãe: Maria Lopes | Estado civil: | Desconhecido | Estado civil: | Desconhecido | ||||
Noivo: João dos Santos Aguda Júnior / 27 Anos / Pai Aviz / Carpinteiro | Nome do pai: José dos Santos Aguda | Nome: | Gerardo dos Santos | Nome: | João Nunes Cartaxo | |||
Noiva: Antónia Maria / 23 Anos / Pai de Aviz / Domestica | Nome da mãe: Florinda Maria | Naturalidade: | Naturalidade: | |||||
31-12-1910 | Profissão: | proprietário | Profissão: | proprietário | ||||
eram terceiros primos | Nome do pai: Domingos Nunes Formigão | Residência: | Pai de Aviz | Residência: | Outeiro de Pai Mouro, Junceira | |||
Nome da mãe: Felicidade Maria | Estado civil: | Desconhecido | Estado civil: | Desconhecido |
Subscrever:
Mensagens (Atom)